| स्रोत | जोडी | बिड | आस्क | २४ घण्टा भोल्युम | २४ घण्टा भोल्युम USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/JPY | 15,002,000 | 19,770,000 | 0.57 BTC | $63.729 |
| BitFlyer | BTC/JPY | 17,076,222 | 17,085,499 | 224.37 BTC | $25.069.777 |
| BitBank | BTC/JPY | 17,089,166 | 17,089,167 | 68.98 BTC | $7.707.701 |
| Zaif | BTC/JPY | 17,080,490 | 17,080,495 | 0.88 BTC | $98.817 |
| BtcBox | BTC/JPY | 17,089,165 | 17,089,287 | 3.95 BTC | $441.300 |
| Coincheck | BTC/JPY | 17,084,096 | 17,086,291 | 364.57 BTC | $40.734.673 |
CoinYEP विदेशी विनिमय रूपान्तरक र क्रिप्टो मुद्रा रूपान्तरक। प्रत्येक मुद्रालाई तुरुन्तै सबै अन्य मुद्राहरूमा रूपान्तरण गर्छ। मूल्य डेटा निरन्तर विभिन्न बजारहरूबाट सङ्कलन गरिन्छ। सबै विनिमय दरहरू प्रत्येक घण्टा नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिन्छ।
IP भौगोलिक स्थानद्वारा geoPlugin
स्रोतहरू:
वालेट
माइनिङ
निःशुल्क बिटक्वाइनहरू